长城网·冀云客户端讯(李杰)2023年3月1日,由河北省发展改革委、河北省企业联合会主办的“新时代河北服务业高质量发展论坛”在石家庄成功举办。河北省发展改革委、河北省人力资源社会保障厅、河北省市场监管局及河北省商务厅、省交通运输厅、省工业和信息化厅、省工商联、省企业联合会等部门有关领导出席会议。会议由河北服务业企业100强和创新领先50强评审专家顾问、省国资委原一级巡视员王金洲主持。
“新时代河北服务业高质量发展论坛”在石家庄成功举办。李杰 摄
论坛以“新时代、新征程、新格局:构建优质高效服务业新体系,助推我省产业结构转型升级”为主题,进行深入研讨交流,分享经验,碰撞思想,凝聚共识,为新时代河北服务业高质量发展搭建新平台,建立新渠道,探索新路径。
会议由河北服务业企业100强和创新领先50强评审专家顾问、省国资委原一级巡视员王金洲主持。李杰 摄
河北省发展改革委一级巡视员乔晓林在致辞中介绍,近年来,河北服务业发展经受住了三年疫情考验,实现了稳中有升、稳中提质。2022年,全省服务业增加值增长3.2%,增速快于全国平均水平0.9个百分点;占GDP比重为49.5%,继续保持我省国民经济第一大产业的地位,对全省经济增长起到了良好的支撑作用。
河北省发展改革委一级巡视员乔晓林致辞。李杰 摄
中国企业联合会党委书记、常务副会长兼秘书长朱宏任在致辞中指出,近十年来,我国加快转变经济发展方式,产业结构不断优化升级,服务业实现快速增长,成为拉动经济发展的主动力和吸纳就业的主导力量。从河北服务业发展情况看,2022河北服务业100强和创新领先50强企业努力克服外部环境和疫情不利影响,入围门槛继续提高,资产规模不断壮大,研发投入持续增加,彰显出不同寻常的发展韧性,起到了示范引领和带动作用。服务业发展得到社会各界广泛支持和参与,河北省建设优势高效服务业新体系的社会氛围正在形成。
中国企业联合会党委书记、常务副会长兼秘书长朱宏任致辞。李杰 摄
会上,为2022河北服务业100强和创新领先50强代表企业进行了授牌。在经验交流环节,河北国和投资集团有限公司党委书记、董事长姚伟分享深化改革引导企业高质量发展经验;新奥天然气股份有限公司党委书记王世宏分享深耕能源、创新应用数智技术经验;河钢数字技术股份有限公司总经理申培分享如何守正创新,深化融合,引领传统产业转型升级;河北神玥软件科技有限公司董事长郭永强分享强化科技产品创新,引导商业模式创新等经验。
为2022河北服务业100强和创新领先50强代表企业进行授牌。李杰 供图
论坛特约专家中央财经大学中国互联网经济研究院副院长、教授欧阳日辉作了“从现代服务业到新服务:拥抱数字经济时代”专题演讲;河北社科院财贸所研究员李义生作了“力促创新,推动河北服务业高质量发展”专题演讲。
中央财经大学中国互联网经济研究院副院长、教授欧阳日辉作主题演讲。李杰 摄
河北省企业联合会副会长张海在总结发言中讲道:“河北省发展和改革委员会与省企业联合会积极落实河北省委、省政府扎实稳定全省经济运行的‘1+20’一揽子政策措施,根据省政府《新时代河北服务业高质量发展的指导意见》部署,按照高质量发展要求,大力实施服务业龙头带动工程,以河北服务业企业100强和创新领先50强评选,加快培育壮大一批具有引领性、带动性和竞争力的龙头示范企业和创新领先企业,以深化服务业供给侧结构性改革,改造升级传统服务业,加快发展现代服务业,大力培育服务业新产业、新业态和新模式,提高服务效率和品质,构建优质高效、业态先进、布局优化、竞争力强的现代服务业体系。”
河北省企业联合会副会长张海作总结发言。李杰 摄
据介绍,过去的一年,全省服务业企业直面挑战,抢抓机遇,服务业龙头培育工程成效凸显。据介绍,2022年,全省营利性服务业实现增加值3177.0亿元,同比增长5.6%,对第三产业的贡献率为26.4%,占全省生产总值的7.5%,拉动全省生产总值增长0.4个百分点。2022河北服务业企业100强入围门槛达到3.69亿元,同比提高57.02%,总资产30941亿元,同比增长32.01%,营业总收入7444.96亿元,同比增长11.30%。创新领先50强企业研发投入合计达27.1亿元,同比增长4.2%;整体研发强度1.19%,同比提高0.36个百分点,增幅43.37%。以2022河北服务业100强和创新领先50强为代表的龙头企业、示范企业,在新冠疫情背景下,房租和人工等经营成本压力攀升,供应链、价值链稳定性下降的不利情况下,充分利用各级政府纾困惠企政策,紧紧把握服务业数字化、网络化和智慧化转型新趋势,大力培育线上线下相结合的共享经济、平台经济和体验经济,推动商业模式创新,围绕双循环新发展格局,深挖内在潜力,在积极推动自身高质量发展的同时,充分发挥了示范引领作用,形成了对全省服务业经济的有力支撑,为产业升级、创新发展提供了新的动能。
附:2022河北服务业企业100强和创新领先50强企业名单
2022河北服务业企业100强名单 | ||
排名 | 企业名称 | 营业收入(万元) |
1 | 新奥天然气股份有限公司 | 11591963 |
2 | 河北省物流产业集团有限公司 | 6595601 |
3 | 兴华财富集团有限公司 | 5963044 |
4 | 荣盛控股股份有限公司 | 5128906 |
5 | 河北省国和投资集团有限公司 | 4184608 |
6 | 河北津西国际贸易有限公司 | 3563610 |
7 | 庞大汽贸集团股份有限公司 | 2863304 |
8 | 国药乐仁堂医药有限公司 | 2785359 |
9 | 河北高速公路集团有限公司 | 2263296 |
10 | 河北港口集团有限公司 | 2254281 |
11 | 河北交通投资集团有限公司 | 1974141 |
12 | 曹妃甸国控投资集团有限公司 | 1934524 |
13 | 信誉楼百货集团有限公司 | 1764906 |
14 | 河北省国有资产控股运营有限公司 | 1733906 |
15 | 张家口银行股份有限公司 | 1361357 |
16 | 天晖(河北)供应链管理集团有限公司 | 1284688 |
17 | 唐山银行股份有限公司 | 999269 |
18 | 石家庄北国人百集团有限责任公司 | 929285 |
19 | 卓正控股集团有限公司 | 927011 |
20 | 蓝池集团有限公司 | 883960 |
21 | 沧州银行股份有限公司 | 820012 |
22 | 唐山港口实业集团有限公司 | 772432 |
23 | 保定银行股份有限公司 | 575164 |
24 | 河北旅游投资集团股份有限公司 | 534052 |
25 | 廊坊银行股份有限公司 | 525502 |
26 | 国能黄骅港务有限责任公司 | 499311 |
27 | 河北诺亚人力资源发展集团有限公司 | 494653 |
28 | 河北保百集团有限公司 | 465028 |
29 | 河北高速燕赵驿行集团有限公司 | 427555 |
30 | 唐山百货大楼集团有限责任公司 | 408344 |
31 | 河北建投交通投资有限责任公司 | 384675 |
32 | 邯郸普阳运输有限公司 | 300546 |
33 | 中国电建集团河北省电力勘测设计研究院有限公司 | 297664 |
34 | 河钢集团国际物流有限公司 | 276211 |
35 | 财达证券股份有限公司 | 252430 |
36 | 河北建投水务投资有限公司 | 232929 |
37 | 宽广控股集团有限公司 | 225279 |
38 | 秦皇岛兴龙广缘商业连锁有限公司 | 222960 |
39 | 河北航空有限公司 | 217944 |
40 | 河北新发地农副产品有限公司 | 212778 |
41 | 邢台银行股份有限公司 | 204751 |
42 | 润泽科技发展有限公司 | 204700 |
43 | 必康润祥医药河北有限公司 | 198650 |
44 | 曹妃甸港物流发展有限公司 | 174167 |
45 | 保定市惠友万家福超级市场有限公司 | 160290 |
46 | 河北顺泽医药有限公司 | 154124 |
47 | 国药集团河北医疗器械有限公司 | 149846 |
48 | 沧州港务集团有限公司 | 136794 |
49 | 渤海国际信托股份有限公司 | 136666 |
50 | 华药国际医药有限公司 | 132729 |
51 | 河北开滦医疗健康产业集团有限责任公司 | 127193 |
52 | 国投曹妃甸港口有限公司 | 125281 |
53 | 燕赵财产保险股份有限公司 | 123682 |
54 | 沧州市华北商厦有限公司 | 119711 |
55 | 石家庄宝和汽车销售服务有限公司 | 119651 |
56 | 河北电信设计咨询有限公司 | 114303 |
57 | 河北省农村信用社联合社 | 107231 |
58 | 邢台市国家粮油储备有限公司 | 105514 |
59 | 河北快运集团有限公司 | 101055 |
60 | 唐山报春电子商务股份有限公司 | 99194 |
61 | 中裕铁信交通科技股份有限公司 | 90823 |
62 | 石家庄保安服务集团有限公司 | 82132 |
63 | 华通科技有限公司 | 81821 |
64 | 石家庄德邦物流有限公司 | 80819 |
65 | 中交雄安融资租赁有限公司 | 79580 |
66 | 河北航天信息技术有限公司 | 78900 |
67 | 河北德昂环境工程有限公司 | 78377 |
68 | 河北中科朗博环保科技有限公司 | 77780 |
69 | 保定市供水有限公司 | 76862 |
70 | 建投河北热力有限公司 | 76615 |
71 | 华能曹妃甸港口有限公司 | 74133 |
72 | 晶龙实业集团有限公司 | 73848 |
73 | 河北省交通规划设计研究院有限公司 | 73054 |
74 | 河北盘古网络技术有限公司 | 72462 |
75 | 河北多拉拉物流有限公司 | 70874 |
76 | 秦皇岛市热力有限责任公司 | 69398 |
77 | 唐山公路港物流有限公司 | 67845 |
78 | 河北广电无线传媒股份有限公司 | 67214 |
79 | 邢台锦创新能源科技有限公司 | 66872 |
80 | 衡橡科技股份有限公司 | 66424 |
81 | 河北明仁堂药业有限公司 | 66103 |
82 | 快乐沃克人力资源股份有限公司 | 66098 |
83 | 河北幸福消费金融股份有限公司 | 64983 |
84 | 康旅控股集团有限公司 | 61146 |
85 | 中银富登村镇银行股份有限公司 | 56869 |
86 | 唐山三友物流有限公司 | 56745 |
87 | 石家庄常宏建筑装饰工程有限公司 | 55449 |
88 | 邯郸市人力资源开发服务中心有限公司 | 55210 |
89 | 石家庄人民商场股份有限公司 | 53708 |
90 | 天佑冀铁物流有限公司 | 53478 |
91 | 任丘市阳光劳务有限公司 | 52285 |
92 | 河北宝信物流有限公司 | 51436 |
93 | 河北贝壳房地产经纪有限公司 | 46097 |
94 | 河北机场管理集团有限公司 | 42197 |
95 | 河北人和环境科技有限公司 | 40452 |
96 | 河北三川科技有限公司 | 40131 |
97 | 开滦集团财务有限责任公司 | 40053 |
98 | 石家庄市京华电子实业有限公司 | 38622 |
99 | 河北交投智能交通技术有限责任公司 | 37748 |
100 | 张家口市金桥人力资源开发服务中心 |
36949 |
<
2022河北服务业创新领先企业50强名单 | |
排名 | 企业名称 |
1 | 新奥天然气股份有限公司 |
2 | 河北平普科技有限公司 |
3 | 河北国瑞企业管理咨询有限公司 |
4 | 河北网星软件有限公司 |
5 | 国能黄骅港务有限责任公司 |
6 | 中国电建集团河北省电力勘测设计研究院有限公司 |
7 | 河北鼎联科技有限公司 |
8 | 石家庄正和网络有限公司 |
9 | 河北数微信息技术有限公司 |
10 | 河北神玥软件科技股份有限公司 |
11 | 荣盛控股股份有限公司 |
12 | 衡橡科技股份有限公司 |
13 | 国科赛赋河北医药技术有限公司 |
14 | 中裕铁信交通科技股份有限公司 |
15 | 河北钢谷物联科技股份有限公司 |
16 | 唐山启奥科技股份有限公司 |
17 | 河北上元智能科技股份有限公司 |
18 | 河北三川科技有限公司 |
19 | 河钢数字技术股份有限公司 |
20 | 唐山银行股份有限公司 |
21 | 河北川谷信息技术有限公司 |
22 | 秦皇岛市惠斯安普医学系统股份有限公司 |
23 | 保定市建筑设计院有限公司 |
24 | 河北智达光电科技股份有限公司 |
25 | 河北省交通规划设计研究院有限公司 |
26 | 中宏检验认证集团有限公司 |
27 | 世窗信息股份有限公司 |
28 | 河北卓远地理信息系统工程服务有限公司 |
29 | 河北心神信息技术有限公司 |
30 | 河北广电无线传媒股份有限公司 |
31 | 河北中废通网络技术有限公司 |
32 | 煜环环境科技有限公司 |
33 | 润泽科技发展有限公司 |
34 | 河北东软软件有限公司 |
35 | 河北博士林科技开发有限公司 |
36 | 唐山银耐联电子商务有限公司 |
37 | 河北志晟信息技术股份有限公司 |
38 | 唐山港口实业集团有限公司 |
39 | 曹妃甸国控投资集团有限公司 |
40 | 河北航天信息技术有限公司 |
41 | 河北鸿联九五信息产业有限公司 |
42 | 河北电信设计咨询有限公司 |
43 | 石家庄金域医学检验实验室有限公司 |
44 | 河北协同水处理技术有限公司 |
45 | 河北交投智能交通技术有限责任公司 |
46 | 河北万方中天科技有限公司 |
47 | 国投曹妃甸港口有限公司 |
48 | 河北中科朗博环保科技有限公司 |
49 | 石家庄市京华电子实业有限公司 |
50 | 唐山报春电子商务股份有限公司 |
<